S930700B | Modulation distortion up to 8.5 GHz |
S930900B | Spectrum analysis up to 8.5 GHz |
S930901B | Spectrum analysis up to 13.5 GHz |
S930701B | Modulation distortion up to 13.5 GHz |
S94601B | Device measurement eXpert - DMX |
020 | Add IF inputs |
021 | Add pulse modulator to internal 1st source |
022 | Add pulse modulator to internal 2nd source |
S930702B | Modulation distortion up to 26.5 GHz |
S930902B | Spectrum analysis up to 26.5 GHz |
S930904B | Spectrum analysis up to 43.5 GHz |
S930704B | Modulation distortion up to 43.5 GHz |
S930705B | Modulation distortion up to 50 GHz |
S930905B | Spectrum analysis up to 50 GHz |
S930907B | Spectrum analysis up to 70 GHz |
S930707B | Modulation distortion up to 70 GHz |
S93007B | Automatic fixture removal |
S930909B | Spectrum analysis up to 90 GHz |
S93010B | Time-domain analysis |
S94510B | Nonlinear component characterization |
S93110B | Active hot parameters |
S93111B | Active hot parameters, restricted to 50 GHz |
S94511B | Nonlinear component characterization, restricted to 50 GHz |
S93011B | Enhanced time domain analysis with TDR |
12M | |
S94514B | Nonlinear X-parameters |
S93015B | Real-time S-parameter and power measurement uncertainty |
S930317B | Phase noise measurement up to 70 GHz |
S93118B | Fast CW measurements |
S94518B | Nonlinear pulse envelope domain |
S94520B | Arbitrary load impedance, X-parameters |
S94521B | Arbitrary load control, X-parameters |
S930321B | Phase noise measurement up to 125 GHz |
S94522B | Arbitrary load control, device characterization |
24M | |
S93025B | Basic pulsed-RF measurements |
S93026B | Advanced pulsed-RF measurements |
S93027B | Mechanical noise tuner control |
S93029B | Noise figure measurements with vector correction |
36M | |
S93551B | N-port measurements |
S93460B | True-mode stimulus |
60M | |
S93072B | Internal 6 GHz Arbitrary Waveform Generation |
S93080B | Frequency-offset measurements |
S93082B | Scalar mixer/converter measurements |
S93083B | Vector and scalar mixer/converter measurements |
S93084B | Embedded-LO capability |
S93086B | Gain-compression measurements |
S93087B | Intermodulation distortion measurements |
S93088B | Source phase control |
S93089B | Differential and I/Q device measurements |
S93093B | Spectrum Analysis up to 125 GHz |
S93094B | Spectrum Analysis up to and beyond 125 GHz |
S93898B | Built-in performance test software |
A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration |
E29 | Add noise receiver to 70 GHz |
F12 | |
F36 | |
F60 | |
UNY | Enhanced low phase noise performance |
XSB | Third RF source up to 13.5 GHz |